W obudowie DIL
Opis produktu:
Szczegółowe informacje i parametry:
| Nr. | Oznaczenie | Rodzaj styku | Maks. napięcie przełączane |
Maks. prąd przełączany |
Maks. moc przełączana |
Napięcie cewki |
Rezystancja cewki |
Opis |
| 1 | D31A3100 | 1 NO | 100 VDC | 0,5 A | 10 VA | 5 VDC | 500 ohm | - |
| 2 | D31A3110 | 1 NO | 100 VDC | 0,5 A | 10 VA | 5 VDC | 500 ohm | dioda |
| 3 | D31A5100 | 1 NO | 100 VDC | 0,5 A | 10 VA | 12 VDC | 1000 ohm | - |
| 4 | D31A5110 | 1 NO | 100 VDC | 0,5 A | 10 VA | 12 VDC | 1000 ohm | dioda |
| 5 | D31A7100 | 1 NO | 100 VDC | 0,5 A | 10 VA | 24 VDC | 2150 ohm | - |
| 6 | D31A7110 | 1 NO | 100 VDC | 0,5 A | 10 VA | 24 VDC | 2150 ohm | dioda |
| 7 | D31B3110 | 1 NC | 100 VDC | 0,5 A | 10 VA | 5 VDC | 500 ohm | dioda |
| 8 | D31C2100 | przełączny | 30 VDC | 0,25 A | 3 VA | 5 VDC | 200 ohm | - |
| 9 | D31C2110 | przełączny | 30 VDC | 0,25 A | 3 VA | 5 VDC | 200 ohm | dioda |
| 10 | D31C5100 | przełączny | 30 VDC | 0,25 A | 3 VA | 12 VDC | 500 ohm | - |
| 11 | D31C5110 | przełączny | 30 VDC | 0,25 A | 3 VA | 12 VDC | 500 ohm | dioda |
| 12 | D31C7100 | przełączny | 30 VDC | 0,25 A | 3 VA | 24 VDC | 2150 ohm | - |
| 13 | D31C7110 | przełączny | 30 VDC | 0,25 A | 3 VA | 24 VDC | 2150 ohm | dioda |
| 14 | D71A2100 | 1 NO | 100 VDC | 0,5 A | 10 VA | 5 VDC | 500 ohm | - |
| 15 | D71A2110 | 1 NO | 100 VDC | 0,5 A | 10 VA | 5 VDC | 500 ohm | dioda |
| 16 | D71A5100 | 1 NO | 100 VDC | 0,5 A | 10 VA | 12 VDC | 1000 ohm | - |
Załącznik:

