FA211 - typ ekonomiczny
Opis produktu:
- stałe łączówki do przykręcania przewodów
- obsługa i wprowadzanie parametrów za pomocą 4 przycisków lub z komputera
- pojedynczy wyświetlacz wartości mierzonej PV
- inne sposoby montażu: za pomocą śrub
- przezroczysta otwierana osłona zabezpieczająca przyciski i wyświetlacz
Szczegółowe informacje i parametry:
| Kolor obudowy | czarny lub jasnoszary |
| Łączówka | zamocowana na stałe |
| Nastawa parametrów | przy pomocy 4 przycisków lub z komputera |
| Wyświetlacz | pojedynczy wyświetlacz PV |
| Standardowa konfiguracja | 1 wyjście + 1 alarm |
| Maksymalna konfiguracja | 2 wyjścia + 1 alarm lub 1 wyjście + 2 alarmy |
| Opcje dodatkowe |
program 2 x 8 segmentów, wewn. triak, komunikacja |
| Ogólne dane techniczne | |
| Napięcie zasilające | 85-265 VAC |
| Częstotliwość napięcia zasilającego | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | ok. 4 VA |
| Ochrona danych | EEPROM, trwałość: 1 milion cykli zapisywania, okres zachowania danych: 10 lat |
| Rezystancja izolacji |
> 10 Mohm pomiędzy wejściem a masą @ 500 VDC > 10 Mohm pomiędzy wyjściem a masą @ 500 VDC |
| Wytrzymałość dielektryczna |
1500 VAC w czasie 1 minuty pomiędzy wejściem a masą 1500 VAC w czasie 1 minuty pomiędzy wyjściem a masą |
| Wytrzymałość na wibracje | 10-55 Hz, 0,5 mm (maks. 2 g), w różnych kierunkach: 2 godziny |
| Wytrzymałość na wstrząsy | 100 m/s2 (ok. 10 g), w różnych kierunkach: 3 razy |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Wysokość cyfr wyświetlacza panelu operatorskiego |
bez panelu operatorskiego |
| Wysokość cyfr wyświetlacza w regulatorze FA |
7 mm |
| Wymiary | 40 x 107 x 43 mm |
| Waga | 115 g |
| Zakres temperatur | 0-50oC |
| Zakres wilgotności | 20-90% RH bez rosy |
| Regulacja | |
| Algorytm regulacji |
|
| Zakresy parametrów PID | P: 0.0-200.0%, I: 0-3600 s, D: 0-900 s |
| Cykl regulacji | 0-150 s |
| Wejście | |
| Dokładność | 0,2% zakresu +/- 1 cyfra |
| Czas próbkowania | 250 ms |
| Termopary | K, J, R, S, B, E, N, T, W5Re/W26Re, PLII, U, L |
| Czujniki rezystancyjne | Pt100, JPt100 |
| mA | 4-20 mA, 0-20 mA |
| V | 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V, 2-10 V, -10...10 mV, 0-10 mA, 0-20 mV, 0-50 mV, 10-50 mV |
| Pozycja przecinka |
0000, 000.0, 00.00, 0.000 Dostępna dla liniowych sygnałów wejściowych (mA/mV/V) przy pomocy parametru dP. Dla czujników temperatury pozycja przecinka może być ustawiana przez wybór odpowiedniego zakresu pomiarowego. |
| Wyjście regulacyjne 1 | |
| Przekaźnik | Zwierny (8 A/230 VAC) |
| SSR | Wł: 24 VDC/20 mA, Wył: 0 (do sterowania przekaźnikami półprzewodnikowymi) |
| mA | 4-20 mA, 0-20 mA (maks. rezystancja obciążenia: 560 ohm) |
| V | 0-5 V, 0-10 V (maks. prąd: 20 mA) |
| Wewnętrzny SSR | Triak 1 A |
| Wyjście regulacyjne 2 | |
| Przekaźnik | Zwierny (8 A/230 VAC) |
| SSR | Wł: 24 VDC/20 mA, Wył: 0 (do sterowania przekaźnikami półprzewodnikowymi) |
| mA | 4-20 mA, 0-20 mA (maks. rezystancja obciążenia: 560 ohm) |
| V | 0-5 V, 0-10 V (maks. prąd: 20 mA) |
| Wewnętrzny SSR | Triak 1 A |
| Komunikacja | |
| Interfejs | RS485, 2-przewodowy, półdupleksowy |
| Protokół | MODBUS RTU, MODBUS ASCII, TAIE |
| Szybkość | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps |
| Bity | Bity danych: 8, bit startu: 1, bity stopu: 1 lub 2 |
| Kontrola błędów | Parzystość lub nieparzystość, CRC-16 (MODBUS) |
| Maks. ilość regulatorów | 32 |
| Maks. zasięg | 1200 m |
| Alarmy | |
| Alarm 1 | Przekaźnik zwierny (8 A/230 VAC) |
| Alarm 2 | Przekaźnik zwierny (8 A/230 VAC) |
| Zakres nastaw alarmu | -1999...9999 |

